-
Login
Werbepreise
Als Advertiser (Werbetreibender) können Sie Werbung über verschiedenen Werbearten buchen. Ihr Werbekonto können Sie wahlweise mittels - Umbuchung erwirtschafteter Mücken (+5 % Bonus) - Einzahlung über PayPal, Sofort-Überweisung oder Überweisung einfach & unkompliziert aufladen. |
|||
Werbeart | Einzel-Preis * | TKP-Preis * | Mindestbuchung |
Bannerklick | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Bannerview | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Buttonklick | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Buttonview | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Forcedbanner | 0,0050000 € | 5,00000 € | 1.000 Klicks/Views |
Forcedtextlink | 0,0025000 € | 2,50000 € | 1.000 Klicks/Views |
Highforcedbanner | 0,0060000 € | 6,00000 € | 1.000 Klicks/Views |
HTMLMail | 0,0045000 € | 4,50000 € | 1.000 Klicks/Views |
Layer | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Minilayerklick | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Minilayerview | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Pagelayer | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Pagepeel | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Paidmail | 0,0050000 € | 5,00000 € | 1.000 Klicks/Views |
Popup | 0,0005000 € | 0,50000 € | 1.000 Klicks/Views |
Skybannerklick | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Skybannerview | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Surfbarklick | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Surfbarview | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Textlinkklick | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Textlinkview | 0,0001000 € | 0,10000 € | 1.000 Klicks/Views |
Traffic | 0,0020000 € | 2,00000 € | 1.000 Klicks/Views |
* Für Anzeige der internen Währung, den Mauszeiger über den Preis halten! |
Vergütungen
Als Publisher (Betreiber von Webseiten) erhalten Sie aktuell follgende Mindestvergütungen. | ||
Werbeart | Mindestvergütung * | TKP-Vergütung * |
Bannerklick | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Bannerview | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Buttonklick | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Buttonview | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Forcedbanner | 0,0050000 € | 5,00000 € |
Forcedtextlink | 0,0025000 € | 2,50000 € |
Highforcedbanner | 0,0060000 € | 6,00000 € |
HTMLMail | 0,0045000 € | 4,50000 € |
Layer | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Minilayerklick | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Minilayerview | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Pagelayer | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Pagepeel | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Paidmail | 0,0050000 € | 5,00000 € |
Popup | 0,0005000 € | 0,50000 € |
Skybannerklick | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Skybannerview | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Surfbarklick | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Surfbarview | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Textlinkklick | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Textlinkview | 0,0001000 € | 0,10000 € |
Traffic | 0,0020000 € | 2,00000 € |
* Für Anzeige der internen Währung, den Mauszeiger über den Preis halten! |