-
Login
Mediadaten - Allgemein
User gesamt: | 36 |
» User aktiv: | 31 |
» User noch nicht aktiv: | 4 |
» User gesperrt: | 1 |
User online: | 0 |
User Guthaben: | 363.317.704,95 Mücken |
Aktive Seiten: | 28 |
Start der Seite: | 01.08.2022 |
Anmeldungen pro Tag: | 0,20 |
Mediadaten - Zahlungen
erledigte Auszahlungen: |
|
|||
offene Auszahlungen: |
|
|||
Auszahlungen: | 1 | |||
erledigte Einzahlungen: |
|
|||
offene Einzahlungen: |
|
|||
Einzahlungen: | 1 |
Mediadaten - Kampagnen
Bannerklick | » Ø Vergütung: | 0,20 Mücken « | 1 |
Bannerview | » Ø Vergütung: | 0,00 Mücken « | 0 |
Buttonklick | » Ø Vergütung: | 0,00 Mücken « | 0 |
Buttonview | » Ø Vergütung: | 0,00 Mücken « | 0 |
Forcedbanner | » Ø Vergütung: | 72,64 Mücken « | 138 |
Forcedtextlink | » Ø Vergütung: | 0,22 Mücken « | 117 |
Highforcedbanner | » Ø Vergütung: | 5,03 Mücken « | 2 |
HTMLMail | » Ø Vergütung: | 0,00 Mücken « | 0 |
Layer | » Ø Vergütung: | 0,08 Mücken « | 9 |
Minilayerklick | » Ø Vergütung: | 0,00 Mücken « | 0 |
Minilayerview | » Ø Vergütung: | 0,00 Mücken « | 0 |
Pagelayer | » Ø Vergütung: | 0,05 Mücken « | 1 |
Pagepeel | » Ø Vergütung: | 0,00 Mücken « | 0 |
Paidmail | » Ø Vergütung: | 232,46 Mücken « | 46 |
Popup | » Ø Vergütung: | 0,00 Mücken « | 0 |
Skybannerklick | » Ø Vergütung: | 0,00 Mücken « | 0 |
Skybannerview | » Ø Vergütung: | 0,00 Mücken « | 0 |
Surfbarklick | » Ø Vergütung: | 0,00 Mücken « | 0 |
Surfbarview | » Ø Vergütung: | 0,05 Mücken « | 1 |
Textlinkklick | » Ø Vergütung: | 0,05 Mücken « | 2 |
Textlinkview | » Ø Vergütung: | 0,00 Mücken « | 0 |
Traffic | » Ø Vergütung: | 20,54 Mücken « | 67 |
Werbecounter | » Ø Vergütung: | 0,00 Mücken « | 0 |
Kampagnen Gesamt: | 384 | ||
Kampagnen Gesamtwert: | 5.687.752.620,22 Mücken |
Mediadaten - Kampagnenabbau
Mediadaten - TOP 5 User
Flowerpower | 1.909.516,26 Mücken |
kdg1992 | 1.197.416,22 Mücken |
stonecold | 515.088,01 Mücken |
g2zer0 | 112.276,32 Mücken |
skandal | 68.200,00 Mücken |